Izumi Oka: Platz 3 beim Mittelrhein-Marathon 2010!
Sie konnte leider nicht, wie in den letzten 3 Jahren, den Sieg des Halbmarathon der Frauen erringen.
Wir gratulieren ihr für die hervorragende Leistung!
Name | Disziplin | Zeit | Gesamt | Altersklasse |
Izumi OKA | Halbmarathon w | 01:25:32 | 3 | 1 |
Tetsuo OSAKI | Halbmarathon m | 03:30:15 | 1656 | 8 |
Tomoko OGURO | Walking / 10 km | 01:33:54 | 61 | – |
Noriko GOMI | Walking /10 km | 01:31:49 | 56 | – |
Takao MIKAMI | Walking /10 km | 01:31:44 | 18 | – |
Tadashi KAWASHIMA | Walking / 10 km | 01:37:42 | 22 | – |
Shuuko OMURA | Walking /10 km | 01:37:47 | 66 | – |
Wegen einer starken Erkältung konnte Frau Oka in diesem Jahr nicht den Gesamtsieg des Halbmarathon erringen. Die Sportler aus Ome harrten bis Mitternacht aus um den Generalkonsul – Herrn Toyoei Shigeeda (unten links) – am Ziel zu begrüßen!