Izumi Oka aus Ome belegte beim Halbmarathon der Frauen den 2. Platz! Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse Mittelrhein-Marathon 2011 (Halbmarathon) | ||||
Name | Zeit | Platz Ges. | Platz AK | |
Namiki, Kazuo | Männer | 2:13:59 | 1257 | 5 |
Ichikawa, Jiro | Männer | 2:11:49 | 1211 | 3 |
Osaki, Tetsuo | Männer | 3:55:36 | 1514 | 8 |
Oka, Izumi | Frauen | 1:26:38 | 2 | 2 |
Shigeeda Toyuei (Generalkonsul) | Männer | 2:22:38 | 1372 | 111 |
Shigeeda, Michiko (10 km) | Frauen | 1:11:54 | 143 | 9 |
Vorsitzender Alfred Roos, Herr Gassen Chef des Mittelrhein-Marathons, OB von Koblenz Prof. Dr. Hofmann-Göttig und Generalkonsul Shigeeda!l akesue-San, der Webmaster der HP des Freundeskreises in Ome bei seinem Besuch zum Mittelrhein-Marathon in Koblenz